PPM 至 100% 氧現(xiàn)場抽查特點測量范圍 0-10 ppm 至 0-100% O2每個型號多達(dá) 5 種量程,具有手動或自動變換量程功能ATEX 型號可用于 IIC 氣體堅固的設(shè)計,經(jīng)驗證可長期在現(xiàn)
0510-82405517
特點
測量范圍 0-10 ppm 至 0-100% O2
每個型號多達(dá) 5 種量程,具有手動或自動變換量程功能
ATEX 型號可用于 IIC 氣體
堅固的設(shè)計,經(jīng)驗證可長期在現(xiàn)場操作使用
輕便 (2.5Kgs) 和易于使用
電池能使用多達(dá)30天 (帶泵的為40 小時)
傳感器壽命24 至 32 個月 (正常使用情況下)
可選內(nèi)部泵
0-1V 輸出
可選 XLT 傳感器用于CO2?背景氣
這些堅固耐用的便攜式儀器適用于微量氧 0.1 ppm 至 純氧 100%含量的測量,與在線過程氧分析儀擁有同樣的先進(jìn)傳感器技術(shù),確保其可靠性和精確性。
AII 便攜式和在線分析儀使用了同樣的人機(jī)界面和菜單結(jié)構(gòu),使得操作員在其現(xiàn)場使用這兩種類型的儀器非常容易,無需額外培訓(xùn)。
GPR-1100 | GPR-1000 | GPR-2000 | GPR-3500 MO | |
量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% | 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100% |
精度 | 恒定條件下 < 所選范圍的 2% | 恒定條件下 < 所選范圍的 2% | 恒定條件下 < 所選范圍的 2% | 恒定條件下 < 所選范圍的 2% |
響應(yīng)時間 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 13 s |
恢復(fù)時間 | 空氣中 60 秒至 < 10 ppm 氮氣吹掃下 < 1 小時 | 空氣中 60 秒至 < 100 ppm 氮氣吹掃下 < 15 分鐘 | N/A | N/A |
靈敏度 (LDL) | 0.05 ppm | 5 ppm | 0.01% | 0.10% |
線性 | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% |
傳感器型號 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于氣體混合含 > 0.5% CO2 | GPR-12-100-M XLT-12-100-M 用于氣體混合含 > 0.5% CO2 | GPR-11-32-RTS XLT-11-24-RTS 用于氣體混合含 > 0.5% CO2 | GPR-11-120-RTS |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) 和 1 atm | 在 < 1000 ppm O2 下 24 個月 | GPR-11-32-RTS 在空氣中 32 個月 XLT-11-24-RTS 在空氣中 24 個月 | GPR-11-32-RTS 在空氣中 32 個月 XLT-11-24-RTS 在空氣中 24 個月 | 在 100% O2 下24個月 |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
進(jìn)氣壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 |
流速 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" NPT 外螺紋快速連接 | 1/8" NPT 快速連接 | 1/8" 壓縮管配件 | 1/4" 壓縮管配件 |
接液部件 | 不銹鋼 | 黃銅連接; 可選不銹鋼 | GP 版本: 黃銅,塑料 ATEX 版本: 不銹鋼流量外殼, 管件和配件 | 不銹鋼 |
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") |
分辨率 | 0.01ppm | 1ppm | 0.00% | 0.10% |
外殼 | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") 3.64kg (8lbs) | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") 3.64kg (8lbs) | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") 3.64kg (8lbs) | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") 3.64kg (8lbs) |
補償 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 |
信號輸出 | 0-1V | 0-1V | 0-1V | 0-1V |
LED 指示燈 | 電量不足 (72小時,警告); 充電模式 | 電量不足 (72小時,警告); 充電模式 | 電量不足 (72小時,警告); 充電模式 | 電量不足 (72小時,警告); 充電模式 |
工作溫度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) (GPR 傳感器), -10° - 45°C (14°F - 113°F) (XLT 傳感器) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) (GPR 傳感器), -10° - 45°C (14°F - 113°F) (XLT 傳感器) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) (GPR 傳感器), -10° - 45°C (14°F - 113°F) (XLT 傳感器) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
電源 | 可充電電池 (鉛酸) | 可充電電池 (鉛酸) | 可充電電池 (鉛酸) | 可充電電池 (鉛酸) |
電池壽命 | 每次充滿電可用多達(dá) 30 天 (帶泵運行 40 小時) | 每次充滿電可用多達(dá) 30 天 (帶泵運行 40 小時) | 每次充滿電可用多達(dá) 30 天 (帶泵運行 40 小時) | 每次充滿電可用多達(dá) 30 天 |
區(qū)域分類 | ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb: 5°C - +45°C | ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb: 5°C - +45°C | ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb: 5°C - +45°C | 僅一般用途 |
咨詢熱線
電話:0510-82405517