OPT501冷鏡式露點儀應(yīng)用于工業(yè)的無漂移濕度測量儀,Optidew 501是響應(yīng)快速的冷鏡式濕度分析儀,采用新的冷鏡原理,是工業(yè)濕度控制和精密實驗室應(yīng)用的理想選擇。提供臺式和壁掛式配置以及Optid
0510-82405517
OPT501冷鏡式露點儀應(yīng)用于工業(yè)的無漂移濕度測量儀,Optidew 501是響應(yīng)快速的冷鏡式濕度分析儀,采用新的冷鏡原理,是工業(yè)濕度控制和精密實驗室應(yīng)用的理想選擇。提供臺式和壁掛式配置以及Optidew 501(不帶顯示)變送器版本。在-40至+120°C露點測量范圍,精度達±0.15°C。
Optidew是一種快速響應(yīng)的冷鏡式露點儀,通常用于工業(yè)濕度控制和精密實驗室。該產(chǎn)品具有直觀的觸摸屏顯示,并且有兩種配置,臺式和壁掛式,便于本地操作。同時,該產(chǎn)品采用新的冷鏡技術(shù),具有類似于聚合物相對濕度傳感器的響應(yīng)速度,并具有所有冷鏡儀表常見的無漂移性和可靠性。
特點:
?冷鏡式混合傳感器,對濕度中的變化可以快速動態(tài)的反應(yīng)
?露點精度達±0.15°C,溫度精度達±0.1°C
?測量范圍:-40~+120°C露點
?可選的通信方式,包括Modbus TCP以太網(wǎng)通信,便于聯(lián)網(wǎng)
?可選以ppmV&g/kg為計算單位的壓力變送器
技術(shù)參數(shù):
露點測量精度 | ±0.15°C | ||
重復(fù)性 | ±0.05°C | ||
靈敏度 | ±0.01°C | ||
響應(yīng)時間 | 1分鐘 +10°C dp 穩(wěn)定測量 | ||
露點傳感器 | |||
傳感器 | 單 Stage | 雙 Stage | 嚴(yán)苛環(huán)境 |
露點范圍(°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍 (°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
%RH 范圍 @ 23°C | 2.25 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH |
材質(zhì) | POM (頭部) Aluminium (主體) | POM (頭部) Aluminium (主體) | PEEK (頭部) Aluminium (主體) |
腐蝕和飽和保護 | 主動元件隔離系統(tǒng) | ||
鏡面溫度測量 | Pt1000, A級 | ||
樣氣流量 | 環(huán)境(大氣)到 2Nl/min (流動樣氣) | ||
壓力 | 2500 kPa | ||
過程連接 | M36x1.5 | ||
遠程 PRT | |||
溫度測量精度 | ±0.1°C | ||
溫度測量 | Pt100,A級 | ||
電纜線 | |||
電纜長度 | 0.3,3,5,10 和 20m | ||
低操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):低-25°C,高溫型:低-40°C | ||
高操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):高90°C,高溫型:高120°C | ||
遠程壓力傳感器 (可選) | |||
壓力測量精度 | ±0.25% FS | ||
壓力測量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
過程連接 | 1/8” NPT-M | ||
控制單元 | |||
分辨率 | 1 或 2 位小數(shù)可選 | ||
測量單位 | °Cdp 或 °Fdp,相對濕度 - %,絕對濕度 - g/m3, ppmV,混合比 - g/kg,濕球溫度 (Twb) - °C,°F,水蒸氣壓力 (wvp) - Pa,環(huán)境溫度 - °C,°F,壓力轉(zhuǎn)換 DP - °C,°F, 壓力 - kPa,Bara,Barg,Psia,Psig | ||
外殼 | 壁掛式 - Optidew 501 | 臺式 - Optidew 401 | |
材質(zhì) | ABS | ABS | |
模擬輸出 | 兩路 0/4-20mA 輸出 (負載 500Ω) | 兩路 0/4-20mA 輸出 (負載 500Ω) | |
數(shù)字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過: USB (標(biāo)準(zhǔn)) RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet (可選) | |
報警 | 1x 過程繼電器, 1x 報警繼電器, 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc. | 1x 過程繼電器, 1x 報警繼電器 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc | |
輸入 | 壓力傳感器輸入 4-20mA | 壓力傳感器輸入 4-20mA | |
數(shù)據(jù)記錄 | SD 卡槽 (可選) | SD 卡槽 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
防護等級 | IP54 (標(biāo)準(zhǔn)),IP65 (可選) | IP54 | |
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
重量 | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | |
顯示 | 5.7” 彩色觸摸屏(可選) | 5.7” 彩色觸摸屏 | |
環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C,高達 100%RH 無冷凝 (可選) ,100% RH 冷凝帶 IP65 連接器版本 | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz | ||
功耗 | 30VA |
咨詢熱線
電話:0510-82405517