快速的濕度現(xiàn)場測量,該便攜式露點儀,快速測量壓縮空氣,天然氣,高壓開關(guān)柜急冷氣體以及其他應(yīng)用中的露點或水汽含量。無論是從干到濕,還是濕到干,傳感器都可以對水汽中的變化進行快速的反應(yīng)。故操作人員一天可以
0510-82405517
快速的濕度現(xiàn)場測量,該便攜式露點儀,快速測量壓縮空氣,天然氣,高壓開關(guān)柜急冷氣體以及其他應(yīng)用中的露點或水汽含量。無論是從干到濕,還是濕到干,傳感器都可以對水汽中的變化進行快速的反應(yīng)。故操作人員一天可以進行多次測量,過程中無需等待。MDM300主要應(yīng)用于安全區(qū)域,而本安型MDM300 I.S.擁有ATEX,IECEx,FM,CSA,GOST和INMETRO等全球危險區(qū)域認證,可以用于易燃氣體中的測量,比如天然氣,沼氣。MDM300擁有耐磨的符合人體工程學(xué)設(shè)計的外殼,以及易于在嚴苛的工業(yè)環(huán)境中進行舒適而實用的操作界面。
特點:
?可重復(fù)的快速測量,到-60°C露點T95小于15分鐘
?允許更高的壓力的測量,高達350 barg
?電池壽命長:充電后一般可用48小時
?直觀的應(yīng)用工具,可以快速并直接連接到取樣點
?耐用且易于操作,完全為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計
?輕質(zhì):重量不到1.5kg
?可溯源的13個校驗點的校驗證書
技術(shù)參數(shù):
MDM300 | MDM300 Intrinsically Safe | |
性能 | ||
測量技術(shù) | 密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器 | |
精度 | ±1°C -60 - +20°Cdp ±2°C -100 - -60°Cdp ± 溫度 0.2°C | |
校準范圍 | 抽檢: -70 - +20°Cdp 在線分析: -100 - -70°Cdp | |
未校準讀數(shù) | +20 - +30°Cdp | |
測量單位 | °C, °F, K 露點 & 氣體溫度 ppmV, ppmW 針對空氣, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg | °C, °F, K 露點& 氣體溫度 ppmw & g/kg 針對空氣, N2, H2, CO2, SF6 ppmv, lb/MMscf & g/m3 應(yīng)用于天然氣 ppmv, g/m3 & %RH |
分辨率 (顯示) | 0.1 可根據(jù)實際讀數(shù)自動調(diào)整 | |
分辨率 (測量) | 優(yōu)于 0.1°Cdp | |
通常響應(yīng)時間 | T95 ≤15 min 至-60°Cdp | T95 ≤30 min 至-60°Cdp |
電氣輸入/輸出 | ||
電池類型 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后可用多達48小時 | 充電后可用多達24小時 |
充電器 | Intelligent charger (supplied) | 智能充電器 (充電器未經(jīng)危險區(qū)域使用認證) |
操作條件 | ||
操作壓力 | 350 barg | |
操作環(huán)境 | 室外 0 - +100% RH 冷凝 | |
操作溫度 | -20 - +50°C | |
儲存/運輸溫度 | -20 - +50°C | |
機械參數(shù) | ||
顯示 | 藍色 LCD 圖表顯示 | |
外殼 | 高復(fù)合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8” NPT內(nèi)螺紋 (其他規(guī)格可選) | |
傳感器流量 | 0.2 - 1.2 Nl/min | 0.2 - 0.5 Nl/min |
氣路材料 | AISI 316L 不銹鋼 | AISI 316L 不銹鋼, PTFE 密封, 光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 8 MB; 記錄間隔: 5 - 60 sec; 每個數(shù)據(jù)文件容量: 可達10,000條 | |
通信 | (無線) 藍牙TM 范圍可達 5m (2.0 版) | |
用戶界面語言 | 英語, 法語, 德語, 意大利語, 葡萄牙語, 西班牙語 |
咨詢熱線
電話:0510-82405517