CL11臺(tái)式記錄器是一種經(jīng)濟(jì)的多參數(shù)儀表,同時(shí)測(cè)量和記錄CO2,濕度和溫度。配備了羅卓尼克濕度傳感器,物有所值。使用ROTRONIC軟件包SW21,可以根據(jù)需要輕松設(shè)置記錄、下載,保存和分析數(shù)據(jù)。特點(diǎn)
0510-82405517
CL11臺(tái)式記錄器是一種經(jīng)濟(jì)的多參數(shù)儀表,同時(shí)測(cè)量和記錄CO2,濕度和溫度。配備了羅卓尼克濕度傳感器,物有所值。使用ROTRONIC軟件包SW21,可以根據(jù)需要輕松設(shè)置記錄、下載,保存和分析數(shù)據(jù)。
特點(diǎn):
?測(cè)量和記錄二氧化碳,相對(duì)濕度和溫度
?ROTRONIC HYGROMER?IN-1濕度傳感器
?內(nèi)存40,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),每個(gè)數(shù)據(jù)包含CO2,濕度和溫度值
?顯示大值,小值和平均值
?可調(diào)式二氧化碳報(bào)警器
?可選外部溫度探頭
?含記錄和配置軟件
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±30 ppm 測(cè)量值的±5 % , <2.5 %RH (10...90 %RH), ±0.3°C |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0...5'000ppm; 0...100%RH; -20...60°C |
應(yīng)用范圍 | 0…50 °C / 0…100 %RH, non-condensing |
測(cè)量原理 | 具有自動(dòng)基線校正(ABC)的非色散紅外(NDIR) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 自動(dòng)校準(zhǔn),手動(dòng)校準(zhǔn)400 ppm和35,80%RH |
PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % 讀數(shù)每kPa |
零點(diǎn)漂移 | <10 ppm/年 |
電源/功耗 | Via AC1214 AC adapter (included in the delivery package) |
存儲(chǔ)容量 | 40,000個(gè)帶時(shí)間戳的數(shù)據(jù),自動(dòng)記錄(%RH /°C / CO2 /外部溫度探頭) |
預(yù)熱時(shí)間 | <1 min. |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | < 1.5 %RH 每年 |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER? IN-1 |
溫度傳感器 | 濕敏電容 |
響應(yīng)時(shí)間 | 10秒@ 30cc / min。 流量,<3分鐘擴(kuò)散時(shí)間 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <30 s, 無過濾器 |
電流消耗 | 50 mA |
參數(shù)顯示 | CO2,相對(duì)濕度和溫度 |
報(bào)警指示燈 | 可調(diào)整CO2測(cè)量 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘W.BACKUP電池 | 有 |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC SW21 free of charge, HW4 subject to charge |
外殼材料 | ABS |
IP防護(hù)等級(jí) | IP30 |
維護(hù) | 無需維護(hù)(標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)應(yīng)用) |
尺寸 | 157 x 120 x 45 mm |
重量 | Approx. 200 g |
咨詢熱線
電話:0510-82405517