應(yīng)用:用于散裝材料如面粉,谷物,香料,對(duì)于固體和糊狀產(chǎn)品如肉類,香腸以及油脂等的水活性測(cè)量。特點(diǎn):?測(cè)量范圍:0…1 aw(0…100%rh),-40…85°C?On/Off開(kāi)關(guān)?UART接口直接連接
0510-82405517
應(yīng)用:
用于散裝材料如面粉,谷物,香料,對(duì)于固體和糊狀產(chǎn)品如肉類,香腸以及油脂等的水活性測(cè)量。
特點(diǎn):
?測(cè)量范圍:0…1 aw(0…100%rh),-40…85°C
?On/Off開(kāi)關(guān)
?UART接口直接連接到PC
?通過(guò)UART接口供電
?在23°C時(shí)校準(zhǔn)10,35,80%rh
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
---|---|
探頭類型 | 帶UART接口的測(cè)量探頭 |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
應(yīng)用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
供電 | 通過(guò)顯示器 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | HYGROMER? WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
溫度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
濾芯 | 具有20 ... 25μm孔徑的絲網(wǎng)過(guò)濾器 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <20 sec. |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
測(cè)量間隔 | 1 s |
啟動(dòng)時(shí)間 | 1,5 s |
快速模式 | 有 |
通訊接口 | UART |
IP防護(hù)等級(jí) | IP20 |
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認(rèn)證 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | ? 68 x 60 mm |
咨詢熱線
電話:0510-82405517